Antenne de plafond MIMO Omni 698-2700 MHz 3 / 5dBi
Large gamme de fréquences
Totalement sans entretien
Caractéristiques principales
l Excellentes performances électriques
l Large gamme de fréquences
l Totalement sans entretien
Spécifications électriques | ||||||
| Gamme de fréquences (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | ||
Gain (dBi) | 2,0 ± 1 | 4,5 ± 1 | 4,5 ± 1 | 5,6 ± 1 | ||
VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ||
Type de polarisation | ± 45 ° | |||||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | |||||
Maximum d'énergie | 50W | |||||
Impendence d'entrée | 50Ω | |||||
Spécifications environnementales | ||||||
Température de fonctionnement | -55 à +60 ℃ | |||||
Humidité relative | 5 à 95% | |||||
Protection contre la foudre | Masse DC | |||||
Spécifications mécaniques | ||||||
Type de connecteur | N femelle | |||||
Poids | 0,5 kg | |||||
la taille | 110 mm (sans connecteur) | |||||
Largeur | Φ218mm | |||||
Matériau du radôme | ABS protégé contre les UV | |||||
Couleur du radôme | Blanc, RAL7035 | |||||
Type de montage | Installation au plafond | |||||
Motif de radiation

étiquette à chaud: antenne plafond mimo omni 698-2700mhz 3 / 5dbi, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, haute qualité
Envoyez demande




