Antenne de plafond omnidirectionnelle intérieure 5G 698-4000 MHz 2 / 6dBi
Caractéristiques principales
l Excellentes performances électriques
l Large gamme de fréquences
l Totalement sans entretien
Spécifications électriques | ||||
Gamme de fréquences (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Gain (dBi) | 2,2 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 |
VSWR | ≤1,5 | |||
Type de polarisation | Polarisation horizontale | |||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | |||
Maximum d'énergie | 50W | |||
Impendence d'entrée | 50Ω | |||
Spécifications environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -55 à +60 ℃ | |||
Humidité relative | 5 à 95% | |||
Protection contre la foudre | Masse DC | |||
Spécifications mécaniques | ||||
Type de connecteur | N femelle | |||
Poids | 0,4 kg | |||
la taille | 18 mm (sans connecteur) | |||
Largeur | Φ266mm | |||
Matériau du radôme | ABS protégé contre les UV | |||
Couleur du radôme | blanc | |||
Type de montage | Installation au plafond | |||
Motif de radiation
étiquette à chaud: 5g 698-4000mhz 2 / 6dbi antenne de plafond omni intérieure, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, de haute qualité
Envoyez demande




