
15 IN 4 OUT POI
spécification
1.1 Spécification Électrique
Gamme de fréquences | GSM900 | 800 ~ 960 MHz |
DCS1800 | 1710 ~ 1880 MHz | |
UMTS2100 | 1920 ~ 2170 MHz | |
Isolement entre les mêmes systèmes | > 26dB | |
Isolement entre différents systèmes | > 80dB | |
Manipulation de puissance | 100W / Entrée | |
Perte d'insertion | <9>9> | |
Perte de retour | > 20dB | |
PIM (IM3) | <-150dbc @="" 43dbm="" ×="">-150dbc> | |
Impédance | 50Ω | |
1.2 Spécifications mécaniques
Ports d'entrée | 15 ports (DIN-femelle, panneau avant) |
Ports de sortie | 4 ports (DIN-femelle, panneau arrière) |
Taille | 490x452x280mm |
Montage | Montage mural |
1.3 Spécifications de l'environnement
Écart de température | 0 à 55 ℃ |
Humidité | 5% ~ 97% |
Condition environnementale | Salle d'équipement |
1.Dessin

Diagramme 2.Block:

3. Apparence:

étiquette à chaud: 15 dans 4 dehors poi, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, de haute qualité
Envoyez demande
