Connecteur N-Mâle pour câble 1/2 "à faible perte
Connecteur N-mâle pour câble 1/2 "à faible perte
Caractéristiques:
No de dessin | N5K-GD | BOM | 3010213235 | Numéro de série | |||
Interface | |||||||
Selon | IEC60169-16 | ||||||
Spécifications électriques | |||||||
Impédance | 50 ohms | ||||||
La fréquence | 0-11GHz | ||||||
VSWR | ≤ 1,08 (0-2,2 GHz); ≤1,1 (0-3GHz) | ||||||
Résistance diélectrique | ≥2500V RMS, au niveau de la mer | ||||||
Résistance diélectrique | ≥5000 MΩ | ||||||
Perte d'insertion | ≤0.12dB ( à 2200 MHz) | ||||||
Résistance de contact centrale | ≤1.0mΩ | ||||||
Résistance de contact externe | ≤0.25mΩ | ||||||
PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||
Caractéristique mécanique | |||||||
Cycles d'accouplement | ≥500 fois | ||||||
Rétention du câble de terminaison | ≥500N | ||||||
Appliquer avec le câble électrique | 1/2 "câble d'alimentation à faible perte | ||||||
Paramètres environnementaux | |||||||
Écart de température | -40 ℃ à +85 | ||||||
Normes environnementales | RoHs | ||||||
Matériau et placage | |||||||
Pièces de connecteur | Matériel | Placage | |||||
Contact extérieur | Laiton | CuSnZn | |||||
Centre contact | Laiton | Ag | |||||
Attache | Laiton | Ni | |||||
Diélectrique | PTFE | - | |||||
Exposition de produit et dessin hiérarchique:
Certificats CenRF:
Scènes d'application:
CenRF Communications Limited
Ajouter : 9F, Bâtiment Dongguan, Avenue Jiangnan 4288, District de Binjiang, Hangzhou
Contacter: Alan Huang
Tel: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Mobile: + 86-18969122786
E-mail: sales@cenrf.com
étiquette à chaud: connecteur n-male pour 1/2 ”câble à faible perte, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, de haute qualité
Envoyez demande