Antenne de plafond 5G MIMO Omni 698-4000MHz 3 / 5dBi Flat Top
Tolérance d'atténuation la plus faible
Large gamme de fréquences
Totalement sans entretien
Caractéristiques principales
l Excellentes performances électriques
l Tolérance d'atténuation la plus faible
l Large gamme de fréquences
l Totalement sans entretien
Spécifications électriques | ||||||
Gamme de fréquences (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Gain (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4 .5 ± 0,5 | 5,0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2,0 | |||||
Type de polarisation | Polarisation verticale | |||||
| Largeur de faisceau verticale | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Maximum d'énergie | 50W | |||||
Impendence d'entrée | 50Ω | |||||
Spécifications environnementales | ||||||
Température de fonctionnement | -40 à +60 ℃ | |||||
Humidité relative | 5 à 95% | |||||
Protection contre la foudre | Masse DC | |||||
Spécifications mécaniques | ||||||
Type de connecteur | N femelle | |||||
Poids | 0,5 kg | |||||
la taille | 110 mm (sans connecteur) | |||||
Largeur | Φ218mm | |||||
Matériau du radôme | ABS protégé contre les UV | |||||
Couleur du radôme | Blanc, RAL7035 | |||||
Type de montage | Installation au plafond | |||||
Motif de radiation

étiquette à chaud: Antenne plafond 5g Mimo Omni 698-4000mhz 3 / 5dbi Flat Top, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, de haute qualité
Envoyez demande



