Antenne de plafond Omni 698-2700 MHz 3 / 5dBi Blue Wire
Tolérance d'atténuation la plus faible
Large gamme de fréquences
Totalement sans entretien
Caractéristiques principales
l Excellentes performances électriques
l Tolérance d'atténuation la plus faible
l Large gamme de fréquences
l Totalement sans entretien
Spécifications électriques | ||||
Gamme de fréquences (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | ||
Gain (dBi) | 2,0 ± 1 | 5,0 ± 2 | ||
VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 | ||
Type de polarisation | Polarisation verticale | |||
| Largeur de faisceau verticale | 60 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | |||
Maximum d'énergie | 50W | |||
Impendence d'entrée | 50Ω | |||
Spécifications environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -40 à +60 ℃ | |||
Humidité relative | 5 à 95% | |||
Protection contre la foudre | Masse DC | |||
Spécifications mécaniques | ||||
Type de connecteur | N femelle | |||
Poids | 0,4 kg | |||
la taille | 110 mm (sans connecteur) | |||
Largeur | Φ210mm | |||
Matériau du radôme | ABS protégé contre les UV | |||
Couleur du radôme | Blanc, RAL7035 | |||
Type de montage | Installation au plafond | |||
Motif de radiation

étiquette à chaud: Antenne de plafond Omni 698-2700MHz 3 / 5dBi Blue Wire, fabricants, fournisseurs, usine, meilleur, de haute qualité
Envoyez demande



